| Name | Kari Gonder | |
| Position | Administrative Assistant/Site Director | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030, ext | |
| kgonder@constps.org |
| Name | Mary Ann Grile | |
| Position | Special Education Teacher | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030, ext | |
| mgrile@constps.org |
| Name | Glenda Beach | |
| Position | Facilitator | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030 | |
| gbeach@constps.org |
| Name | Sally Boeschenstein | |
| Position | Facilitator | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030 | |
| Name | Steve Barrus | |
| Position | Facilitator | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030 | |
| sbarrus@constps.org |
| Name | Judy Elliot | |
| Position | Facilitator | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030 | |
| jelliot@constps.org |
| Name | Mike Baker | |
| Position | Facilitator | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030 | |
| mbaker@constps.org |
| Name | Sue Lowler | |
| Position | Facilitator | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030 | |
| slowler@constps.org |
| Name | Clint Fund | |
| Position | Facilitator | |
| Room | CTHS Building | |
| Phone | 269.435.9030 | |
| cfund@constps.org |